|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Parole chiavi: | Doppio cavo automatico del ciclo che forma macchina | Passo di dimensione di formazione: | 3:1 e 2:1 |
---|---|---|---|
Dimensione di formatura: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2» 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8» 1-1/4» | Formazione del 3:1 di velocità: | 400-650 cicli/minuto |
Formazione del 2:1 di velocità: | 300-500 cicli/minuto | Dimensione della macchina: | 4.5x1.6x1.8m |
Requisito di potere: | 220v/1ph, 50Hz 0.75kw | ||
Evidenziare: | Doppio cavo che forma macchina,macchina di formazione a spirale |
Doppio cavo automatico della bobina del ciclo DWF-1 che forma macchina
Cavo del doppio DWF-1 che forma machine.pdf
Doppio cavo automatico del ciclo che fa il vantaggio della macchina:
1. la macchina può impedire il materiale di seta costruisce il collegamento o il puntale e può tirare diritto il cavo rivestito di nylon
2. la latta della macchina elabora il cavo rivestito di nylon o il filo zincato, consegna in tutto il trasportatore alla seconda posizione
3. la macchina è caricata con il contatore, continua le statistiche all'intero processo di produzione
4. sostituisce determinate componenti nella situazione invariabile del passo, può cambiare convenientemente il doppio cavo del ciclo il diametro
5. il doppio cavo del ciclo da 1/4" a 1" può utilizzare la stessa macchina d'avvolgimento, doppio cavo del ciclo può utilizzare la macchina obbligatoria automatica
Doppio cavo automatico del ciclo che forma scopo del prodotto della macchina:
Questa macchina produce i doppi cavi del ciclo di una vasta gamma di diametri ed i passi differenti, facendo uso di cavo rivestito di nylon dal cavo di spools.the è
Svolto da una bobina, raddrizzato e lisciato dagli strumenti di rettifica speciali della macchina e poi è guidato tramite rulli di guida nel
Formando cavo senza fine del ciclo dell'unità where.the il doppio collegato dalla macchina di formazione, via la tavola di collegamento al machine.the d'avvolgimento
La tavola di collegamento è ' di percepire " la lunghezza di doppi anelli di filo formati del ciclo e di controllare la macchina d'avvolgimento quando e quanto velocemente avvolgere
L'altro vantaggio:
1) facile da operare e cambiare formazione della muffa
2) regola convenientemente
3) dimensione precisa di formazione e del passo
4) contatore automatico per la quantità di produzione
5) tagliatrice d'avvolgimento e della macchina possono cambiarsi
Doppio cavo del ciclo che forma Machine'specification:
Dimensione di formazione del 3:1 del passo | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2» 9/16" 5/8" |
Formazione della velocità del 3:1 del passo | 400-600 cicli/min |
Dimensione di formazione del 2:1 del passo | 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8» 1-1/4» 1-1/2» |
Formazione della velocità del 2:1 del passo | 200-400loops/min |
Alimentazione elettrica | 220v/1ph/50Hz |
dimensione globale della macchina di 3:1 | 2200x750x1350mm |
dimensione globale della macchina di 2:1 | 2450x820x1350mm |
Parti 1 supplementari | Macchina d'avvolgimento |
Parti 2 supplementari | Tagliatrice |
Peso netto di formazione della macchina | 300kg |
Peso netto della macchina d'avvolgimento | 100kg |
Peso netto della tagliatrice | 60kg |
Whatsapp/Wechat/Facebook/Mob | 0013712492952 |
La specificazione del doppio cavo del ciclo per il vostro riferimento:
Dimensione | Passo | Cicli per bobina (piccola) | Cicli per bobina (grande) | Spessore legante (millimetri) | Strati leganti (80gsm) |
3/16" (4.8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3,5 | 30 |
1/4" (6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4,8 | 45 |
5/16" (7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6,4 | 60 |
3/8" (9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7,9 | 75 |
7/16" (11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9,5 | 85 |
1/2» (12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11,1 | 100 |
9/16" (14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12,7 | 120 |
5/8" (15.9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14,3 | 135 |
5/8" (15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14,3 | 135 |
3/4" (19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17,5 | 165 |
7/8" (22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20,6 | 180 |
1" (25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23,8 | 200 |
1-1/8» (28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25,4 | 230 |
1-1/4» (31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000 | 28,6 | 260 |
1-1/2» (38.1mm) | 2:1 | 1500 | 1200 | 35,0 | 320 |
Persona di contatto: Robert Luo
Telefono: +8613712492952