|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Parole chiavi: | Bobina a spirale del ciclo del metallo | Materiale: | Acciaio del metallo |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2» 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8» 1-1/4» 1-3/8» 1-1/2» 1-3/4» 2" | Uso: | Taccuino obbligatorio |
Passo: | 5:1 6mm di 4:1 di 3:1 di 2:1 8mm 10mm | colore di base: | Bianco nero |
L'altro colore: | oro d'argento, rosso, verde rosa giallo blu | Lunghezza: | A1 A2 A3 A4 A5 |
Evidenziare: | Singola bobina di spirale del ciclo,bobina a spirale dell'oro elettrolitico |
Bobina del grippaggio del blocco note a spirale del ciclo del metallo dell'oro di NanBo Eletroplated singola
Le bobine del grippaggio di spirale del metallo da NanBo sono una scelta popolare per le università, agenti immobiliari, rivenditori e più. Le nostre bobine leganti del metallo sono famose per la loro durevolezza, funzionalità e stile. Le bobine del grippaggio di spirale del metallo sembrano migliori e l'ultima volta bobine obbligatorie più lungo di plastica. Il più, rilegatura di bobina del metallo è più facile da inserire nei blocchetti spessi del libro.
Le bobine a spirale del metallo sono 12" lungamente, passo di 4:1 e disponibile in 1/4" (6mm) a 2" diametri (di 50mm).
Il grippaggio del metallo da NanBo è disponibile in tre colori – neri, bianchi & di alluminio.
Le bobine del grippaggio di spirale del metallo di Nanbo legano facilmente i documenti facendo uso della perforazione della bobina
Aggiunga 1/8" allo spessore del libro per selezionare la bobina giusta del diametro.
1/4" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 30 strati |
5/16" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 40 strati |
3/8" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 68 strati |
7/16" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 76 strati |
grippaggio di bobina a spirale del metallo di 1/2» | Capacità dello strato = 90 strati |
9/16" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 102 strati |
5/8" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 120 strati |
3/4" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 157 strati |
7/8" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 175 strati |
1" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 193 strati |
1 1/4" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 250 strati |
1 grippaggio di bobina a spirale del metallo di 1/2» | Capacità dello strato = 280 strati |
1 3/4" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 350 strati |
2" grippaggio di bobina a spirale del metallo | Capacità dello strato = 390 strati |
Non può trovare la dimensione che avete bisogno di? Non si preoccupi! Diaci una chiamata a 008613712492952 o contattici alle bobine leganti del metallo di ordine personalizzato.
Diametro della bobina | Spessore del cavo | Max Binding Thickness | Passo | |
Pollice | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
1/4 | 6,4 | 0,7 | 3,4 |
5mm (5: 1) 6.35mm (4: 1) 8.47mm (3: 1) 12.7mm (2: 1) 6mm 8mm 10mm |
5/16 | 7,9 | 0,7 | 4,9 | |
3/8 | 9,5 | 0,8 | 6,5 | |
7/16 | 11,1 | 0,8 | 8,1 | |
1/2 | 12,7 | 0,9 | 9,7 | |
9/16 | 14,3 | 0,9 | 11,3 | |
5/8 | 15,9 | 1,0 | 12,9 | |
3/4 | 19 | 1,0 | 15,1 | |
7/8 | 22,2 | 1,1 | 18,2 | |
1 | 25,4 | 1,1 | 20,4 | |
1-1/8 | 28,6 | 1,2 | 23,6 | |
1-1/4 | 31,8 | 1,2 | 26,8 | |
1-3/8 | 34,9 | 1,3 | 29,1 | |
1-1/2 | 38,1 | 1,3 | 32,1 | |
1-3/4 | 44,5 | 1,4 | 38 | |
2 | 50,8 | 1,4 | 42,8 |
Persona di contatto: Robert Luo
Telefono: 008613712492952