|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | CK-420C | Articolo: | Punzonatrice di carta automatica del foro |
|---|---|---|---|
| Dimensione max di punzonatura per il coperchio: | 420x380mm | Min Dimensione di punzonatura per il coperchio: | 148x120mm |
| Dimensione massa di perforazione per il foglio interno (piastra PP): | 420x420 mm | Min Dimensione di punzonatura per il foglio interno (piastra PP): | 80x75mm |
| Max Punching Thickness: | 2 mm | Altezza della carta massima di carta: | 500 mm |
| Velocità di lavoro massima (foglio interno): | 4800-7200 volte/ora | Velocità di lavoro massima (coperchio esterno): | 1800-6000 volte/ora |
| Specifica della carta perforata: | 50-250g/m2 | Energia: | AC 380V/3PH/50Hz/3KW |
| Dimensione della macchina: | 2000x1000x1300mm | Peso della macchina: | 900kg |
| Compressore d'aria (non include): | 0,37kw 4-6bar | ||
| Evidenziare: | electric automatic notebook punching machine,double loop binding notebook puncher,automatic paper punching machine with warranty |
||
Electric Automatic Notebook & Paper Punching Machine for Single or Double Loop Binding Notebook Puncher The paper holding part adopts the method of picking up the paper head and inserting it to prevent scratches on the paper surface and ensure the beauty and quality of the product. After picking up the paper, it is fed into the punching die through a conveyor belt. Then, adjust the three sides at the same time so that the paper is aligned and punched with holes. After
Persona di contatto: Tina Luo
Telefono: +8613431348359